Catégorie : Informatique
Disque SSD interne Crucial P1 500Go
1 × 68.000 FCFASous-total : 68.000 FCFA
Interface : USB 3.0 (compatible USB 2.0)
Vitesse de transfert max. : ~ 5 Gbits/s
Capacité : 4 To
Système de fichiers : NTFS (MS Windows) Le disque peut être reformaté vers le système de fichiers HFS afin d’être compatible avec le système Mac.
Alimentation : Bus USB (max. 900 mA)
Dimensions : 119 x 80 x 15 mm / 175.2 g
Configuration requise : Windows 7 / 8.1 / 10

| Dimensions du produit | 32,7P x 45l x 14,5H centimètres |
|---|---|
| Taille maximale du support d’imprimante | A4 |
| Composants inclus | Cartouches à jet d’encre |
| Presse écrite | Papier (ordinaire) |
| Type de scanner | Photo |
| Capacité d’alimentation de feuilles max | 60 |
| Vitesse de copie maximale (noir et blanc) | 3 images par minute |
| Appareils compatibles | Ordinateurs portables, Tablettes, Smartphone, Ordinateurs, appareil photo, cartouches d’encre standard PG-575 (Noir), CL-576 (Couleur) ou XL PG-575XL (Noir), CL-576XL (Couleur) |
| Taille de feuille | 210 x 297 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Numéro du modèle de l’article | 4977C026 |
| Garantie constructeur | 2 ans Retour Atelier SAUF ACHAT MARKETPLACE |
| Système d’exploitation | Windows |
| Taille de l’écran | 3,7 Centimètres |
| Interface du matériel informatique | USB |
| Dimensions de l’article L x L x H | 32.7 x 43.5 x 14.5 centimètres |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |

| Dimensions du produit | 30P x 15l x 30H centimètres |
|---|---|
| Type de contrôleur | Apple Airprint |
| Taille maximale du support d’imprimante | A4 |
| Consommation énergétique | 7 Watt |
| Composants inclus | Cartouches jet d’encre |
| Presse écrite | Papier photo brillant, Étiquettes, Papier (ordinaire), Papier haute résolution |
| Type de scanner | Feuille |
| Capacité d’alimentation de feuilles max | 120 |
| Vitesse de copie maximale (noir et blanc) | 6,4 images par minute |
| Appareils compatibles | Ordinateurs portables, Tablettes, Smartphone, Ordinateurs, cartouches d’encre standard PG-575 (Noir), CL-576 (Couleur) ou XL PG-575XL (Noir), CL-576XL (Couleur) |
| Résolution d’impression couleur maximale | 4800 x 1200 dpi |
| Taille de feuille | A4 |
| Résolution maximale d’impression en noir et blanc | 4800 x 1200 dpi |
| Impression recto-verso | Oui |
| Numéro du modèle de l’article | 5074C006 |
| Garantie constructeur | 2 ans Retour Atelier SAUF ACHAT MARKETPLACE |
| Système d’exploitation | Windows 8.1, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.12 Sierra, Windows 11, Windows 10 |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Interface du matériel informatique | USB |
| Dimensions de l’article L x L x H | 29.5 x 43.5 x 18.9 centimètres |
| Divers | Impression sans bordure, Duplexage automatique |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Conçu pour votre caméscope de sport, tablette ou smartphone, LexarLes cartes UHS-I High-Performance 633x microSDHC/microSDXC permettent de capturer, lire et transférer rapidement des vidéos 1080p full-HD, 3D et 4K, ainsi que des films, photos et chansons de la plus haute qualité.

Il n'y a pas encore de critiques.